Stundentafel
| Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | ges. |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 + 1 *) | 3 | 3 | 13 |
| Englisch | 3 | 2 + 1 *) | 3 | 3 | 12 |
| Latein / Französisch **) | 3 3 | 3 3 | 3 2 + 1 *) | 3 3 | 12 |
| Geschichte, Sozialkkunde und politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Physik | – | 2 | 1 + 1 *) | 2 | 6 |
| Philosophie Psychologie | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 2 | – | – | – | 2 |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 *) | 2 *) | 8 |
| Instrumental / Vocal / Tanz **) | 2 | 2 | 1 + 1 *) | 1 + 1 *) | 8 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Wahlpflicht ***) | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| gesamt | 29 | 33 | 34 | 34 | 130 |
*) = Schwerpunktstunden **) = alternativ zur Wahl
***) = es werden folgende schulautonome Wahlpflichtgegenstände zusätzlich angeboten:
Multimedia Art: 3-jährig, NAWI+: 3-jährig, Spanisch: 3-jährig
